序号 | 名称 | 发表/出版日期 | 刊物/论文集名称 | 收录类别 | SCI论文分区 | 学校署名 |
1 | Photochemical degradation characteristics of algasourced dissolved organic matter in Chaohu Lake, China | 2020-12-27 | Water Supply | EI | 第一单位 | |
2 | 学校企业合作共建教育基地的思考-以安徽建筑大学-蚌埠中环污水处理有限公司共建环境工程专业实践教育基地为例 | 2020-12-21 | 科技视界 | 其他 | 第一单位 | |
3 | Thermal-hydraulic Assessment of Seven Wire-wrapped rod Bundle | 2020-12-01 | E3S Web Conf. | EI | 第一单位 | |
4 | Peony-like Na2Mg(CO3)2: a nanomaterial with the characteristic of high sensitivity and rapid response for the detection of alcohols | 2020-11-10 | Micro & Nano Letters | SCIE | 四区 | 第一单位 |
5 | Flower-shaped nanoscale Na2Mg(CO3)2: a promising adsorbent for fluoride removal from drinking water | 2020-10-29 | Desalination and Water Treatment | SCIE | 四区 | 第一单位 |
6 | 典型矾矿区土壤及优势植物重金属分布特征 | 2020-10-28 | 工业用水与废水 | 第一单位 | ||
7 | Fe_2_ACF活化过一硫酸氢钾复合盐处理印染废水_凌琪 | 2020-10-22 | 水处理技术 | CSCD(C),CSCD(E) | 第一单位 | |
8 | 大别山区农村居民点用地适宜性分析和选址优化——以金寨县青山镇为例 | 2020-10-15 | 安徽建筑大学学报 | 第一单位 | ||
9 | 基于SWMM模型的校园面源污染模拟研究 | 2020-10-15 | 皖西学院学报 | 其他 | 第一单位 | |
10 | 低影响开发理念在小区建设和道路改造中的应用 | 2020-10-08 | 华北科技学院学报 | 其他 | 第一单位 | |
11 | 外窗对建筑能耗综合影响分析 ——以黄山地区某办公建筑为例 | 2020-10-01 | 安徽工程大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
12 | 地方院校地信专业学科竞赛主动实践教学模式探讨 | 2020-10-01 | 滁州学院学报 | 其他 | 第一单位 | |
13 | 沙颍河流域抗生素污染特征与生态风险评价 | 2020-09-30 | 环境监控与预警 | 其他 | 第一单位 | |
14 | 基于SWMM模型的海绵校园雨洪控制模拟研究 | 2020-09-25 | 洛阳理工学院学报(自然科学版) | 其他 | 第一单位 | |
15 | 多元文化背景下大学生理想信念教育的若干思考 | 2020-09-23 | 大科技 | 其他 | 第一单位 | |
16 | 基于低影响开发理念的城市建成区雨水系统改造 | 2020-09-15 | 阜阳师范学院学报(自然科学版) | 其他 | 第一单位 | |
17 | Urbanization has changed the distribution pattern of zooplankton species diversity and the structure of functional groups | 2020-09-08 | Ecological Indicators | SCIE | 二区 | 第一单位 |
18 | 重金属与农药污染物对青海弧菌Q67拮抗作用的定量评估 | 2020-09-04 | 环境化学 | CSCD(C) | 第一单位 | |
19 | 窗墙比与外窗类型对皖南办公建筑负荷影响分析——以安庆市某办公建筑为例 | 2020-08-26 | 节能 | 其他 | 第一单位 | |
20 | 炎热季节高校学生宿舍空调与风扇联合运行节能研究 | 2020-08-21 | 安徽建筑 | 其他 | 第一单位 | |
21 | 环境风速对于建筑玻璃幕墙构型下聚氨酯保温材料垂直逆流火蔓延特性影响的实验探究 | 2020-08-15 | 内蒙古工业大学学报自然科学版 | 其他 | 第一单位 | |
22 | 耐铅菌株的分离鉴定及其吸附特性研究 | 2020-07-27 | 湖南农业科学 | 其他 | 第一单位 | |
23 | 不同风速对聚氨酯保温板材水平顺风火蔓延特性的影响 | 2020-07-23 | 湖南文理学院学报(自然科学版) | 第一单位 | ||
24 | 玻璃幕墙夹层构型对聚氨酯逆流火的影响 | 2020-07-15 | 消防科学与技术 | 其他 | 第一单位 | |
25 | 烧结矿竖罐内气固■传递过程的实验研究 | 2020-07-15 | 钢铁研究学报 | CSCD(C) | 第一单位 | |
26 | Quantitative evaluation and the toxicity mechanism of synergism within three organophosphorus pesticide mixtures to Chlorella pyrenoidosa | 2020-07-15 | Environmental Science: Processes & Impacts | SCIE | 二区 | 第一单位 |
27 | 我国高校建筑消防课程教学改革策略 | 2020-07-10 | 西部素质教育 | 第一单位 | ||
28 | Significant effects of two pesticides on the bacteriostatic activity and antioxidant ability of green tea polyphenols | 2020-07-08 | RSC Advances | SCIE | 二区 | 第一单位 |
29 | 1970s以来巢湖流域水环境保护区景观生态脆弱性时空特征及驱动解析 | 2020-07-06 | 湖泊科学 | EI | 第一单位 | |
30 | 利用IFC和CityGML进行地下空间模型转换研究—以城市综合管廊为例 | 2020-07-01 | 武汉大学学报?信息科学版 | EI,CSCD(C) | 第一单位 | |
31 | 侧向风速作用下聚氨酯泡沫双火源火蔓延研究 | 2020-06-30 | 中国安全生产科学技术 | 其他 | 第一单位 | |
32 | 建筑围护结构相变蓄热与自然通风技术耦合模拟分析——以合肥地区为例 | 2020-06-25 | 节能 | 其他 | 第一单位 | |
33 | 安庆市外窗通风及热工性能的节能效果分析 | 2020-06-25 | 新型建筑材料 | 第一单位 | ||
34 | 高氨氮废水短程硝化启动研究 | 2020-06-25 | 阜阳师范大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
35 | 工程教育驱动下GIS开放实验模式探讨与实践 | 2020-06-20 | 黄山学院学报 | 其他 | 第一单位 | |
36 | Effect of inorganic carbon limitation on the conversion of organic carbon to total fatty acids by Monodus subterraneus | 2020-06-16 | Science of the Total Environment | SCIE | 一区 | 第一单位 |
37 | 酸改性粉煤灰处理磺胺二甲基嘧啶实验研究_凌琪 | 2020-06-15 | 应用化工 | CSCD(E) | 第一单位 | |
38 | 重金属铬胁迫对薄荷生长及生理特性的影响 | 2020-06-15 | 安徽建筑大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
39 | 聚合氯化铁强化生物絮凝一级处理工艺 | 2020-06-12 | 阜阳师范学院学报(自然科学版) | 第一单位 | ||
40 | 基于结构方程模型的海绵城市PPP项目风险识别和分析 | 2020-06-01 | 安徽建筑大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
41 | 重金属铬胁迫对薄荷生长及生理特性的影响 | 2020-06-01 | 安徽建筑大学 | 第一单位 | ||
42 | 建筑室内热湿环境实验综述报告 | 2020-05-25 | 安徽建筑 | 其他 | 第一单位 | |
43 | Zr-Based MOFs as new photocatalysts for the rapid reduction of Cr(VI) in water | 2020-05-07 | New Journal of Chemistry | SCIE | 三区 | 第二单位 |
44 | Metabolism transformation of phosphate accumulating organisms during ferrous salt cooperative biological phosphorus removal process | 2020-05-05 | Fresenius Environmental Bulletin | SCIE | 四区 | 第一单位 |
45 | Study on Outdoor Thermal Comfort in the Transitional Season of Hefei | 2020-05-01 | E3S Web of Conferences | EI | 第一单位 | |
46 | Fe2+对低碳氮比污水脱氮性能及微生物种群影响研究 | 2020-04-28 | 工业用水与废水 | 第一单位 | ||
47 | 关于工程专业研究生工程伦理教育的探究 | 2020-04-25 | 赤峰学院学报(自然科学版) | 第一单位 | ||
48 | 催化发光传感器在监测大气挥发性有机物中的应用 | 2020-04-25 | 安徽建筑 | 其他 | 第一单位 | |
49 | 小型复叠式空气源热泵采暖系统性能影响因素的 实验研究 | 2020-04-16 | 低温与超低超导 | 中文核心期刊论文(北大版) | 第一单位 | |
50 | 凤尾蕨对铅污染土壤的修复机理研究 | 2020-04-16 | 安徽农业大学学报 | CSCD(E) | 第一单位 | |
51 | 高层建筑电梯楼梯协同疏散的仿真实验研究 | 2020-04-15 | 工程管理学报 | 其他 | 第一单位 | |
52 | 不同冷表面二次结霜/融霜微观可视化试验研究 | 2020-03-30 | 流体机械 | CSCD(C) | 第一单位 | |
53 | Time-dependent synergism of five-component mixture systems of aminoglycoside antibiotics to Vibrio qinghaiensis sp.-Q67 induced by a key component | 2020-03-29 | RSC Advances | SCIE | 二区 | 第一单位 |
54 | 复合垂直流水平流人工湿地净化效果及菌落多样性研究 | 2020-03-25 | 洛阳理工学院学报 | 其他 | 第一单位 | |
55 | 三嗪类农药复合污染物对蛋白核小球藻的联合毒性作用评估 | 2020-03-20 | 农业环境科学学报 | CSCD(C) | 第一单位 | |
56 | 微纳复合结构超疏水铝表面抑霜特性研究 | 2020-03-11 | 表面技术 | EI | 第一单位 | |
57 | 黏度调控合成MgO微球及对Cd 2+ 吸附性能研究 | 2020-03-09 | 水处理技术 | 其他 | 第一单位 | |
58 | Thermal performance evaluation of subcritical organic Rankine cycle for waste heat recovery from sinter annular cooler | 2020-03-01 | JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | SCIE,EI | 三区 | 第一单位 |
59 | 微纳米气泡在治理水体污染方面的应用研究 | 2020-02-29 | 安徽建筑大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
60 | Experimental study of interlayer effect induced by building facade curtain wall on downward flame spread behavior of polyurethane | 2020-02-25 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | SCIE | 二区 | 第一单位 |
61 | 微生物燃料电池传感器对土壤中重金属的检测研究 | 2020-02-15 | 安徽建筑大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
62 | 分子印迹膜协同银增强电化学信号高灵敏特异性检测啶虫脒 | 2020-02-15 | 分析试验室 | CSCD(C) | 第一单位 | |
63 | 通过设计环节强化工程类专业学生的工程思维——以建筑环境与能源应用工程专业为例 | 2020-02-05 | 教育教学论坛 | 第一单位 | ||
64 | Sub-Atmospheric Pressure Coupled with Width Effect on Downward Flame Spread over Energy Conservation Material Polyurethane Foam | 2020-02-01 | JOURNAL OF THERMAL SCIENCE | SCIE,EI | 三区 | 第一单位 |
65 | 生物除磷工艺中高效聚磷菌的快速筛选和鉴定 | 2020-02-01 | 安徽建筑大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
66 | 3种重金属对蛋白核小球藻的联合毒性及机理 | 2020-02-01 | 环境科学与技术 | CSCD(C) | 第一单位 | |
67 | 新型种植屋面对雨水径流及水质控制能力研究 | 2020-02-01 | 安徽大学学报 | 其他 | 第一单位 | |
68 | 电絮凝技术在水处理中的发展综述 | 2020-01-25 | 安徽建筑 | 其他 | 第一单位 | |
69 | 3种安徽名茶功能性成分浸出条件及茶渣资源化研究 | 2020-01-25 | 食品安全质量检测学报 | 其他 | 第一单位 | |
70 | 基于高分一号遥感卫星的渤海湾悬浮泥沙时空分布反演 | 2020-01-22 | 大气与环境光学学报 | CSCD(C) | 第一单位 | |
71 | “卓越工程师计划”下给排水科学与工程专业毕业设计质量标准建设研究 | 2020-01-22 | 教育教学论坛 | 其他 | 第一单位 | |
72 | 直流电解对剩余污泥中氮、磷及重金属影响研究 | 2020-01-15 | 佳木斯大学学报(自然科学版) | 其他 | 第一单位 | |
73 | 基于InVEST模型的皖西大别山区生境质量时空演化及景观格局分析 | 2020-01-09 | 生态学报 | CSCD(C) | 第一单位 | |
74 | Application of Entropy Weight Method and Philo Model Coupling in Evaluation of Water Resources Carrying Capacity-Taking Hefei City as an example | 2020-01-01 | E3S Web Conf. | 其他 | 第一单位 | |
75 | 论高校思想政治理论课智慧课堂教学模式的构建 | 2020-01-01 | 盐城师范学院学报(人文社会科学版) | 其他 | 第一单位 | |
76 | 项目驱动教学法在给排水科学与工程专业中的应用研究 | 2020-01-01 | 安庆师范大学学报(自然科学版) | 第一单位 | ||
77 | 海绵城市背景下的城市水系生态修复治理研究 | 2020-01-01 | 江淮论坛 | CSSCI | 第一单位 | |
78 | 基于高分二号卫星遥感数据的建筑物高度提取 | 2020-01-01 | 大气与环境光学学报 | CSCD(C) | 第一单位 | |
79 | Parameter study of sinter waste heat recovery in vertical tank based on energy and exergy analysis | 2020-01-01 | JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | SCIE,EI | 三区 | 第一单位 |
环能学院2020年发表论文一览表
发布时间: 2021-03-18 浏览次数: 1144