2017年省、校级质量工程项目立项名单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 所属单位 | 负责人 | 立项等级 |
1 | 2017ppzy29 | 特色(品牌)专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 环能学院 | 王晏平 | 省级 |
2 | 2017ppzy30 | 特色(品牌)专业 | 给排水科学与工程 | 环能学院 | 张勇 | 省级 |
3 | 2017jyxm0340 | 教学研究项目 | “新工科”引领下的建筑类院校地理信息科学专业建设水平提升研究 | 环能学院 | 陈广洲 | 省级重大 |
4 | 2017jyxm0352 | 教学研究项目 | 新工科背景下给排水科学与工程专业卓越计划和专业认证的实践基地建设与探索 | 环能学院 | 黄健 | 省级重大 |
5 | 2017jyxm1188 | 教学研究项目 | 工程教育专业认证背景下建筑环境与能源应用工程专业人才培养模式研究——以安徽建筑大学为例 | 环能学院 | 方廷勇 | 省级重点 |
6 | 2017jyxm1292 | 教学研究项目 | 构建地方本科高校“环境工程”专业实践教学质量监控体系的改革与探索 | 环能学院 | 潘法康 | 省级一般 |
7 | 2017sjjd023 | 校企合作实践教育基地 | 安徽建筑大学-蚌埠中环污水处理有限公司共建环境工程专业实践教育基地 | 环能学院 | 伍昌年 | 省级 |
8 | 2017ghjc173 | 规划教材 | 工业废水处理工程 | 环能学院 | 唐玉朝 | 省级 |
9 | 2017ghjc176 | 规划教材 | 环境影响评价 | 环能学院 | 陈广洲 | 省级(修订) |
10 | 2017zhkt158 | 智慧课堂试点项目 | 水工艺计算机应用智慧课堂试点 | 环能学院 | 杨伟伟 | 省级 |
11 | 2017zhkt160 | 智慧课堂试点项目 | 给排水工程施工智慧课堂试点 | 环能学院 | 薛同站 | 省级 |
12 | 2017xgkxm30 | 新工科研究与实践项目 | 适应新型燃气工业发展的工工程实践教育体系与实践平台构建 | 环能学院 | 方廷勇 | 省级 |
13 | 2017jy03 | 教学研究项目 | 基于GIS学科竞赛的大学生创新能力培养模式研究 | 环能学院 | 朱传华 | 校级重点 |
14 | 2017jy16 | 教学研究项目 | 创新人才培养模式下环境类专业生物化学教学改革 | 环能学院 | 洪桂云 | 校级一般 |
15 | 2017jy40 | 教学研究项目 | 新媒体时代高校思想政治理论课教学实效性研究 | 环能学院 | 雷雪芹 | 思政类专项 |
16 | 2017ts09 | 学校特色和双语课程建设项目 | 环境生态学双语教学示范课程建设项目 | 环能学院 | 杜 娟 | 校级 |
17 | 2017ts10 | 学校特色和双语课程建设项目 | 水质工程学双语课程建设 | 环能学院 | 张 华 | 校级 |
18 | 2017kf02 | 开放实验项目 | 校园公共区域空气微生物分布特征研究 | 环能学院 | 洪桂云 | 校级 |
19 | 2017kf03 | 开放实验项目 | 水头损失综合实验 | 环能学院 | 薛莉娉 | 校级 |
20 | 2017kf04 | 开放实验项目 | 水污染控制工程与废水资源化实验中心 | 环能学院 | 伍昌年 | 校级 |
21 | 2017tz03 | 特色(品牌)专业 | 能源与动力工程专业 | 环能学院 | 马进伟 | 校级 |
22 | 2017xqj03 | 校企合作实践教育基地 | 安徽建筑大学-安徽深燃智慧燃气工程实践教育基地 | 环能学院 | 李雪飞 | 校级 |
23 | 2017zzg02 | 专业综合改革试点 | 地理信息科学专业综合改革试点 | 环能学院 | 解华明 | 校级 |
24 | 2017zjj02 | 卓越工程师教育培养计划 | 能源与动力工程专业卓越工程师人才培养计划 | 环能学院 | 方廷勇 | 校级 |
2017年质量工程项目一览表
发布时间: 2023-06-05 浏览次数: 144